以下バギオAPIBECIシティ校のコース別料金表と現地費用、ビザ更新費用を明記いたします。コースの頭にFlexiという冠があるものは日中ではなく夜間にマンツーマン授業が行われるコースです。注意点としてグループクラスは日中に行われるのためFlexiコース受講者もグループ授業は日中に受講しなければならないという事。お部屋のタイプはlミニキッチン付きのものがあります。BECIシティ校のオプションクラスは基本有料です。発音強化、ビデオ撮影による英会話強化、コーヒー英語、テニスレッスンなどいろいろなオプションコースが揃えられております。提供する授業の内容は英会話ですが例外としてIELTSコースも提供しております。英語コースはSpeed ESLとESPに分かれますがSpeed ESLはバランスのよい英語、ESPはよりスピーキングのアウトプットに力を入れたものとなります。
Speed ESL コース(マンツーマン4コマ、グループ2コマ)、Flexi-Speed ESL コース(マンツーマン3コマ、グループ2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ1人部屋 | $800 | $1,200 | $1,600 | $2,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
スタジオ2人部屋 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
スタジオ4人部屋 | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
スタジオ1人部屋デラックス | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
セミマスター1人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
セミシングル | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
Lite ESL コース(マンツーマン2コマ、グループ2コマ)、Flexi-Lite ESL コース(マンツーマン1コマ、グループ2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ1人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
スタジオ2人部屋 | $560 | $840 | $1,120 | $1,400 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
スタジオ4人部屋 | $480$ | $720 | $960 | $1,200 | $3,600 | $4,800 | $6,000 | $7,200 |
スタジオ1人部屋デラックス | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
セミマスター1人部屋 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
セミシングル | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
ESP コース(マンツーマン4コマ、グループ2コマ)、Flexi-Speed ESL コース(マンツーマン3コマ、グループ2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ1人部屋 | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
スタジオ2人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
スタジオ4人部屋 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
スタジオ1人部屋デラックス | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
セミマスター1人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
セミシングル | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
IELTSコース(マンツーマン4コマ、グループ2コマ)
期間 | 1週間 | 2週間 | 3週間 | 4週間 | 12週間 | 16週間 | 20週間 | 24週間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スタジオ1人部屋 | $840 | $1,260 | $1,680 | $2,100 | $6,300 | $8,400 | $10,500 | $12,600 |
スタジオ2人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
スタジオ4人部屋 | $600 | $900 | $1,200 | $1,500 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
スタジオ1人部屋デラックス | $880 | $1,320 | $1,760 | $2,200 | $6,600 | $8,800 | $11,000 | $13,200 |
セミマスター1人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
セミシングル | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
現地費用、ビザ更新費用など
●入学金:100ドル
●水道光熱費:2,000ペソ/週
●電気代:500ペソ/週(超過分は1kw/25ペソで精算)
●施設管理費:800ペソ/週
●空港ピックアップ:マニラ3000ペソ、クラーク2500ペソ
入学指定日以外の場合:12,000-15,000ペソ
●学生寮保証金:3,000ペソ(退寮時に問題なければ返金)
●教材費:1,500~2,500ペソ/4週
●IDカード代:200ペソ
●SSP(学生許可書):6,800ペソ
●SSP E-CARD:4,000ペソ
●ACR I-Card:3,500ペソ
●IDカード発行費200ペソ
●150ペソ~/4キロあたり
●ビザ延長費用
・4週まで(30日まで):なし
・5-8週(59日まで):3,940ペソ
・9-12週(89日まで):12,390ペソ(第一次第二次合計)
・13-17週(119日まで):15,630ペソ(第一次第二次第三次合計)